Последние новости IT- технологий

Заработай на блоге, просто! Регистрация

понедельник, 22 декабря 2008 г.

Составлен список сотни самых первых коммерческих доменов.



Мировое издание о компьютерных технологиях PC World в преддверии уходящего 2008 года составило список сотни самых первых доменов, использованных для электронной коммерции. Издание пишет, что первые домены для "доткомов" появились еще в середине 80-х годов, когда интернета в привычном сейчас понимании еще не было и в помине.

И тем не менее, наиболее прозорливые бизнесмены уже тогда предпочли "застолбить" себе место, точнее имя, в глобальной сети. Первый "доткомовский" домен, пишет PC World, относится к 1985 году. Тогда как раз только что вышла в свет новейшая операционная система Microsoft DOS 3.0, которая чаще всего на Западе устанавливалась на первые персоналки Tandy 1000. Те же, кто был посостоятельнее могли позволить себе использование Commodore Amiga 1000.

В том же 1985 году свой бизнес начала небольшая компания Dell, выпустившая на массовый рынок компьютер TurboPC.

По версии издания, первым "дотком"-доменом стало имя symbolics.com, зарегистрированное 15 марта 1985 года, этот сайт принадлежал компании Symbolics, производившей компьютеры Open Genera Lisp и Macsyma. В начале 90-х эта контора обанкротилась, однако домен был передан новому владельцу.

Есть в списке доменов и до сих пор используемые имена, например HP.com, зарегистрированный 3 марта 1986, через пару недель в сети появился домен IBM.com, в 1987 году в сеть вышли AT&T и Apple Computer. Софтверный гигант Microsoft не попал в список, так как свой домен Microsoft.com компания получила лишь в мае 1991 года, сам журнал PC World, первый номер которого вышел в 1982 году, в сеть вышел спустя 10 лет. Yahoo и Google появились в интернете лишь в 1995 и 1997 годах соответственно.

1. symbolics.com: Март 15, 1985

2. bbn.com: Апрель 24, 1985

3. think.com: Май 24, 1985

4. mcc.com: Июль 11, 1985

5. dec.com: Сентябрь 30, 1985

6. northrop.com: Ноябрь 7, 1985

7. xerox.com: Январь 9, 1986

8. sri.com: Январь 17, 1986

9. hp.com: Март 3, 1986

10. bellcore.com: Март 5, 1986

11. ibm.com: Март 19, 1986

12. sun.com: Март 19, 1986

13. intel.com: Март 25, 1986

14. ti.com: Март 25, 1986

15. att.com: Апрель 25, 1986

16. gmr.com: Май 8, 1986

17. tek.com: Май 8, 1986

18. fmc.com: Июль 10, 1986

19. ub.com: Июль 10, 1986

20. bell-atl.com: Август 5, 1986

21. ge.com: Август 5, 1986

22. grebyn.com: Август 5, 1986

23. isc.com: Август 5, 1986

24. nsc.com: Август 5, 1986

25. stargate.com: Август 5, 1986

26. boeing.com: Сентябрь 2, 1986

27. itcorp.com: Сентябрь 18, 1986

28. siemens.com: Сентябрь 29, 1986

29. pyramid.com: Октябрь 18, 1986

30. alphacdc.com: Октябрь 27, 1986

31. bdm.com: Октябрь 27, 1986

32. fluke.com: Октябрь 27, 1986

33. inmet.com: Октябрь 27, 1986

34. kesmai.com: Октябрь 27, 1986

35. mentor.com: Октябрь 27, 1986

36. nec.com: Октябрь 27, 1986

37. ray.com: Октябрь 27, 1986

38. rosemount.com: Октябрь 27, 1986

39. vortex.com: Октябрь 27, 1986

40. alcoa.com: Ноябрь 5, 1986

41. gte.com: Ноябрь 5, 1986

42. adobe.com: Ноябрь 17, 1986

43. amd.com: Ноябрь 17, 1986

44. das.com: Ноябрь 17, 1986

45. data-io.com: Ноябрь 17, 1986

46. octopus.com: Ноябрь 17, 1986

47. portal.com: Ноябрь 17, 1986

48. teltone.com: Ноябрь 17, 1986

49. 3com.com: Декабрь 11, 1986

50. amdahl.com: Декабрь 11, 1986

51. ccur.com: Декабрь 11, 1986

52. ci.com: Декабрь 11, 1986

53. convergent.com: Декабрь 11, 1986

54. dg.com: Декабрь 11, 1986

55. peregrine.com: Декабрь 11, 1986

56. quad.com: Декабрь 11, 1986

57. sq.com: Декабрь 11, 1986

58. tandy.com: Декабрь 11, 1986

59. tti.com: Декабрь 11, 1986

60. unisys.com: Декабрь 11, 1986

61. cgi.com: Январь 19, 1987

62. cts.com: Январь 19, 1987

63. spdcc.com: Январь 19, 1987

64. apple.com: Февраль 19, 1987

65. nma.com: Март 4, 1987

66. prime.com: Март 4, 1987

67. philips.com: Апрель 4, 1987

68. datacube.com: Апрель 23, 1987

69. kai.com: Апрель 23, 1987

70. tic.com: Апрель 23, 1987

71. vine.com: Апрель 23, 1987

72. ncr.com: Апрель 30, 1987

73. cisco.com: Май 14, 1987

74. rdl.com: Май 14, 1987

75. slb.com: Май 20, 1987

76. parcplace.com: Май 27, 1987

77. utc.com: Май 27, 1987

78. ide.com: Июнь 26, 1987

79. trw.com: Июль 9, 1987

80. unipress.com: Июль 13, 1987

81. dupont.com: Июль 27, 1987

82. lockheed.com: Июль 27, 1987

83. rosetta.com: Июль 28, 1987

84. toad.com: Август 18, 1987

85. quick.com: Август 31, 1987

86. allied.com: Сентябрь 3, 1987

87. dsc.com: Сентябрь 3, 1987

88. sco.com: Сентябрь 3, 1987

89. gene.com: Сентябрь 22, 1987

90. kccs.com: Сентябрь 22, 1987

91. spectra.com: Сентябрь 22, 1987

92. wlk.com: Сентябрь 22, 1987

93. mentat.com: Сентябрь 30, 1987

94. wyse.com: Октябрь 14, 1987

95. cfg.com: Ноябрь 2, 1987

96. marble.com: Ноябрь 9, 1987

97. cayman.com: Ноябрь 16, 1987

98. entity.com: Ноябрь 16, 1987

99. ksr.com: Ноябрь 24, 1987

100. nynexst.com: Ноябрь 30, 1987

Комментариев нет: